※ Đơn vị: triệu KRW / K-IFRS (trên cơ sở hợp nhất)
| Phân loại | Tháng 12 năm 2023 | Tháng 12 năm 2024 | Tháng 12 năm 2025 |
|---|---|---|---|
| Tài sản ngắn hạn | 136,586 | 164,006 | 182,050 |
| Tài sản dài hạn | 102,849 | 121,753 | 137,626 |
| Tổng tài sản | 239,435 | 285,759 | 319,676 |
| Nợ phải trả ngắn hạn | 103,951 | 97,856 | 110,498 |
| Nợ phải trả dài hạn | 3,053 | 6,147 | 6,366 |
| Tổng nợ phải trả | 107,003 | 104,003 | 116,864 |
| Vốn cổ phần | 9,334 | 10,001 | 10,001 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 55,864 | 71,867 | 71,867 |
| Các thành phần vốn chủ sở hữu khác | 4,126 | 10,058 | 7,812 |
| Lợi nhuận giữ lại (Lỗ lũy kế) | 63,107 | 89,831 | 113,132 |
| Tổng vốn chủ sở hữu | 132,431 | 181,756 | 202,812 |
| Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu | 239,435 | 285,759 | 319,676 |
※ Đơn vị: triệu KRW
| Phân loại | Tháng 12 năm 2023 | Tháng 12 năm 2024 | Tháng 12 năm 2025 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 280,218 | 403,350 | 425,776 |
| Giá vốn hàng bán | 253,426 | 366,113 | 387,467 |
| Lợi nhuận gộp | 26,792 | 37,237 | 38,309 |
| Lợi nhuận (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh | 14,687 | 23,085 | 21,574 |
| Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh | 14,783 | 21,191 | 14,537 |
| Chi phí ngoài hoạt động kinh doanh | 20,597 | 8,274 | 7,056 |
| Lợi nhuận (Lỗ) trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 8,873 | 36,002 | 29,055 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 4,499 | 9,130 | 5,883 |
| Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế | 4,373 | 26,872 | 23,172 |